| Last Name First Name | Team | Category | Schedule | Rower No. | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| BILLAUD Paulette | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 60+ W | 09:00 | 1 | 1A |
| DORE Reinie | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 60+ W | 09:00 | 2 | 1A |
| CAMU Renée | LIBOS-FUMEL CN (47, Lot et Garonne - FRANCE) | 60+ W | 09:00 | 3 | 1A |
| MEUNIER Marie Christine | — | 60+ W | 09:00 | 4 | 1A |
| RENARD Martine | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 60+ W | 09:00 | 5 | 1A |
| BINET Eveline | MUSCULATION REMOIS (28, Eure et Loire - FRANCE) | 60+ W Lw | 09:00 | 6 | 1A |
| LANGLAUDE Francoise | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 60+ W | 09:00 | 7 | 1A |
| PONSONNET Annie | PORT-MARLY RC (78, Yvelines - FRANCE) | 60+ W Lw | 09:00 | 8 | 1A |
| LONDÉ Danielle | GRAVELINES U.S.A. (59, Nord - FRANCE) | 60+ W Lw | 09:00 | 9 | 1A |
| GANACHAUD Marie Therese | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 60+ W Lw | 09:00 | 10 | 1A |
| CATTIAUX Gerard | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 60+ M Lw | 09:00 | 11 | 1A |
| KUNDURIAN Gérard-Patrick | CENTRE 16 (94, Val de Marne - FRANCE) | 60+ M | 09:00 | 12 | 1A |
| MANGIN Alain | GOUET AC (22, Côtes d'Armor - FRANCE) | 60+ M Lw | 09:00 | 13 | 1A |
| GEROLAMI Christian | PARIS US METRO (94, Val de Marne - FRANCE) | 60+ M Lw | 09:00 | 14 | 1A |
| BENELHOCINE Rachild | PARIS US METRO (94, Val de Marne - FRANCE) | 60+ M Lw | 09:00 | 15 | 1A |
| GROCHOWSKI Christian | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 60+ M Lw | 09:00 | 16 | 1A |
| GANACHAUD Jean Pierre | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 60+ M | 09:00 | 17 | 1B |
| NUHIC Kadrija | — | 60+ M | 09:00 | 18 | 1B |
| QUESNEL Pascal | CANTELEU CROISSET CN (76, Seine Maritime - FRANCE) | 50-59 M | 09:00 | 19 | 1B |
| ASTIER Bernard | FRANCE CN (92, Hauts de Seine - FRANCE) | 50-59 M Lw | 09:00 | 20 | 1B |
| ROBERT Marc | PARIS US METRO (94, Val de Marne - FRANCE) | 50-59 M | 09:00 | 21 | 1B |
| PARENT Francis | ANDRESY CA CONFLUENT (78, Yvelines - FRANCE) | 50-59 M | 09:00 | 22 | 1B |
| AUBRY Michel | MUSCULATION REMOIS (28, Eure et Loire - FRANCE) | 50-59 M | 09:00 | 23 | 1B |
| THOUARD Patrick | NOGENT SUR SEINE CA (10, Aube - FRANCE) | 50-59 M | 09:00 | 24 | 1B |
| LADIRE Jean Baptiste | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 50-59 M | 09:00 | 25 | 1B |
| POUSSY Stéphane | PERREUX SN (94, Val de Marne - FRANCE) | 50-59 M | 09:00 | 27 | 1B |
| HUMEAU Bertrand | PERREUX SN (94, Val de Marne - FRANCE) | 50-59 M | 09:00 | 28 | 1B |
| LE LIGEOUR Ronan |
AVIRON INDOOR PÉNITENTIAIRE (13, Bouche du Rhône - FRANCE) |
50-59 M | 09:00 | 29 | 1B |
| LAVAL Jean-Louis | FLIZE AFPS (08, Ardennes - FRANCE) | 50-59 M | 09:00 | 30 | 1B |
| SOURGET Bernard | — | 50-59 M | 09:00 | 31 | 1B |
| SOULISSE Bernard | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 50-59 M | 09:00 | 32 | 1B |
| HAUËT Patrick | CREIL ENO (60, Oise - FRANCE) | 50-59 M | 09:00 | 33 | 1B |
| COLLIN Gilles | CERCLE ATHLETIQUE EPERNAY (51, Marne - FRANCE) | 50-59 M | 09:00 | 34 | 1B |
| BIGOT Jean-Luc | ANDRESY CA CONFLUENT (78, Yvelines - FRANCE) | 50-59 M | 09:00 | 35 | 1B |
| ANZALA Jean |
AVIRON INDOOR PÉNITENTIAIRE (13, Bouche du Rhône - FRANCE) |
50-59 M | 09:00 | 36 | 1B |
| MONNET Francis | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 50-59 M | 09:00 | 37 | 1B |
| CAYUELA Christian |
AVIRON INDOOR PÉNITENTIAIRE (13, Bouche du Rhône - FRANCE) |
50-59 M | 09:00 | 38 | 1B |
| DOUCET Noel | FLIZE AFPS (08, Ardennes - FRANCE) | 50-59 M | 09:00 | 39 | 1B |
| LABARTHE Jean-Paul | — | 50-59 M | 09:00 | 40 | 1B |
| BANCE Pascal | ANDRESY CA CONFLUENT (78, Yvelines - FRANCE) | 50-59 M | 09:00 | 41 | 1B |
| KRIEG Stephane | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 50-59 M | 09:00 | 42 | 1B |
| WOEHRLE Thierry | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 50-59 M | 09:00 | 43 | 1B |
| SARROUY Marc | BUTRY SUR OISE VOA (95, Val d'Oise - FRANCE) | 50-59 M | 09:00 | 44 | 1B |
| FICHEZ Guy | BASSE SEINE SN (92, Hauts de Seine - FRANCE) | 60+ M | 09:00 | 49 | 1C |
| PICHON Bernard | MMTS (92, Hauts de Seine - FRANCE) | 60+ M | 09:00 | 50 | 1C |
| VITRE Alain | MUSCULATION REMOIS (28, Eure et Loire - FRANCE) | 60+ M | 09:00 | 51 | 1C |
| COUPE Jean-Michel | — | 60+ M | 09:00 | 52 | 1C |
| COUESNON Francis | NOGENT SUR SEINE CA (10, Aube - FRANCE) | 60+ M | 09:00 | 53 | 1C |
| AMEN Bernard | PERREUX SN (94, Val de Marne - FRANCE) | 60+ M | 09:00 | 54 | 1C |
| JOUAN Alain | A.R.A.P.S. (11, Aude - FRANCE) | 60+ M | 09:00 | 55 | 1C |
| JAMES Neil | PORT-MARLY RC (78, Yvelines - FRANCE) | 60+ M | 09:00 | 56 | 1C |
| GOERENS Jean-Claude | CHATEAU THIERRY AV (02, Aisne - FRANCE) | 60+ M | 09:00 | 57 | 1C |
| JOUVET Alain | PERREUX SN (94, Val de Marne - FRANCE) | 60+ M | 09:00 | 58 | 1C |
| DACHEZ Bernard | ENERGY FORME (92, Hauts de Seine - FRANCE) | 60+ M | 09:00 | 59 | 1C |
| ALLAIN Francois | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 60+ M | 09:00 | 60 | 1C |
| BRUXELLES Roger | C.A.H.C. Berck (62, Pas de Calais - FRANCE) | 60+ M | 09:00 | 61 | 1C |
| CESBRON Patrick | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 60+ M | 09:00 | 62 | 1C |
| FAURY Gerard |
SCEAUX - TAIS-TOI ET RAME (92, Hauts de Seine - FRANCE) |
60+ M | 09:00 | 63 | 1C |
| MONATH Francois | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 60+ M | 09:00 | 64 | 1C |
| JOGUIN Bernadette |
AVIRON INDOOR PÉNITENTIAIRE (13, Bouche du Rhône - FRANCE) |
50-59 W | 09:25 | 1 | 2A |
| ARNAUD Catherine | NOGENT SUR SEINE CA (10, Aube - FRANCE) | 50-59 W | 09:25 | 2 | 2A |
| KRIEG Marie-Agnes | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 50-59 W | 09:25 | 3 | 2A |
| WATREMEZ Claire | PARIS US METRO (94, Val de Marne - FRANCE) | 50-59 W | 09:25 | 4 | 2A |
| THUEZ Joelle | PORT-MARLY RC (78, Yvelines - FRANCE) | 50-59 W | 09:25 | 5 | 2A |
| PELLETIER Frederique | DIEPPE CN (76, Seine Maritime - FRANCE) | 50-59 W | 09:25 | 6 | 2A |
| VERRIPS Ank | HEMUS ROWING CLUB (NL) (NETHERLANDS) | 50-59 W | 09:25 | 7 | 2A |
| BONIN Fanny | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 50-59 W | 09:25 | 8 | 2A |
| HUAT Veronique | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 50-59 W | 09:25 | 9 | 2A |
| PATRIGOT Dagmar | PORT-MARLY RC (78, Yvelines - FRANCE) | 50-59 W Lw | 09:25 | 10 | 2A |
| NGUYEN Liên |
SCEAUX - TAIS-TOI ET RAME (92, Hauts de Seine - FRANCE) |
50-59 W Lw | 09:25 | 11 | 2A |
| RUBANBLEU Brigitte | MUSCULATION REMOIS (28, Eure et Loire - FRANCE) | 50-59 W Lw | 09:25 | 12 | 2A |
| FAVOTTE-FONTALBA Catherine | ASUL VV AVIRON (69, Rhône - FRANCE) | 50-59 W Lw | 09:25 | 13 | 2A |
| SCHULZ Anne-Marie | PORT-MARLY RC (78, Yvelines - FRANCE) | 50-59 W Lw | 09:25 | 14 | 2A |
| LE DEVEHAT Claire | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 50-59 W Lw | 09:25 | 15 | 2A |
| CATTIAUX Odile | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 50-59 W Lw | 09:25 | 16 | 2A |
| PONCE Sandrine | NOGENT SUR SEINE CA (10, Aube - FRANCE) | 50-59 W Lw | 09:25 | 17 | 2B |
| KABRA Sophie |
SCEAUX - TAIS-TOI ET RAME (92, Hauts de Seine - FRANCE) |
50-59 W Lw | 09:25 | 18 | 2B |
| PIERRE-LOUIS Marie-Claudine |
AVIRON INDOOR PÉNITENTIAIRE (13, Bouche du Rhône - FRANCE) |
50-59 W | 09:25 | 19 | 2B |
| BIARRAT Muriel | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 50-59 W | 09:25 | 20 | 2B |
| VINCENOT Valérie | L'ÉQUIPE - Journal (92, Hauts de Seine - FRANCE) | 40-49 W | 09:25 | 21 | 2B |
| MOLTENI Léa | L'ÉQUIPE - Journal (92, Hauts de Seine - FRANCE) | 40-49 W | 09:25 | 22 | 2B |
| ROUSSEAU Valerie |
AVIRON INDOOR PÉNITENTIAIRE (13, Bouche du Rhône - FRANCE) |
40-49 W Lw | 09:25 | 23 | 2B |
| SCHELL Nicole | MUSCULATION REMOIS (28, Eure et Loire - FRANCE) | 40-49 W Lw | 09:25 | 24 | 2B |
| BLANDIN Corinne | MUSCULATION REMOIS (28, Eure et Loire - FRANCE) | 40-49 W Lw | 09:25 | 25 | 2B |
| MARTIN Pascale | MEYZIEU AV (69, Rhône - FRANCE) | 40-49 W | 09:25 | 26 | 2B |
| LE BOUEDEC Sandrine | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 W Lw | 09:25 | 27 | 2B |
| PERVES Armelle | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 W Lw | 09:25 | 28 | 2B |
| MULLER Valérie | — | 40-49 W | 09:25 | 29 | 2B |
| GROSSET Nathalie | MUSCULATION REMOIS (28, Eure et Loire - FRANCE) | 40-49 W Lw | 09:25 | 30 | 2B |
| VAURY Carole | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 W | 09:25 | 31 | 2B |
| ALEXIEFF François | UCPA - 77 (77, Seine et Marne - FRANCE) | 50-59 M | 09:25 | 32 | 2B |
| PROTOIS Jean Luc | ANDRESY CA CONFLUENT (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 M Lw | 09:25 | 33 | 2B |
| JILLET Stéphane | — | 40-49 M | 09:25 | 34 | 2B |
| GUALANDI Frédéric |
SCEAUX - TAIS-TOI ET RAME (92, Hauts de Seine - FRANCE) |
40-49 M Lw | 09:25 | 35 | 2B |
| LAGRANGE Philippe | VERSAILLES CN (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 M Lw | 09:25 | 36 | 2B |
| ROKITA Michel | BASSE SEINE SN (92, Hauts de Seine - FRANCE) | 40-49 M Lw | 09:25 | 37 | 2B |
| PETITDEMANGE Xavier | NOGENT TONIC (94, Val de Marne - FRANCE) | 40-49 M Lw | 09:25 | 38 | 2B |
| PARMENTIER Herve | ANDRESY CA CONFLUENT (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 M Lw | 09:25 | 39 | 2B |
| BOURDON Wilfried | PARIS US METRO (94, Val de Marne - FRANCE) | 40-49 M Lw | 09:25 | 40 | 2B |
| GONCALVES Manuel | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 M | 09:25 | 41 | 2B |
| LE BOUEDEC Fabrice | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 M Lw | 09:25 | 42 | 2B |
| BIBES Frederic |
AVIRON INDOOR PÉNITENTIAIRE (13, Bouche du Rhône - FRANCE) |
40-49 M Lw | 09:25 | 43 | 2B |
| VAURY Jean-Marc | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 M | 09:25 | 44 | 2B |
| KALICINSKI Eric | — | 40-49 M | 09:25 | 45 | 2B |
| RAVINET Stéphane | — | 40-49 M | 09:25 | 46 | 2B |
| GOMES Christian | — | 50-59 M | 09:25 | 47 | 2B |
| SCHMIDT Francois | — | 50-59 M | 09:25 | 49 | 2C |
| LEQUEMENER Olivier | PARIS US METRO (94, Val de Marne - FRANCE) | 50-59 M Lw | 09:25 | 50 | 2C |
| GAUTHIER Daniel | — | 50-59 M Lw | 09:25 | 51 | 2C |
| AZAMBRE Dominique | ENCOURAGEMENT - SESN (94, Val de Marne - FRANCE) | 50-59 M Lw | 09:25 | 52 | 2C |
| MERTENS Michel | MMTS (92, Hauts de Seine - FRANCE) | 50-59 M | 09:25 | 53 | 2C |
| ALBE Didier | ANDRESY CA CONFLUENT (78, Yvelines - FRANCE) | 50-59 M Lw | 09:25 | 54 | 2C |
| BOYER Eric |
NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON (94, Val de Marne - FRANCE) |
50-59 M Lw | 09:25 | 55 | 2C |
| TIELIE Hervé | COUDEKERQUE EN (59, Nord - FRANCE) | 50-59 M Lw | 09:25 | 56 | 2C |
| HAMMACHI Mouss | NOGENT TONIC (94, Val de Marne - FRANCE) | 50-59 M Lw | 09:25 | 57 | 2C |
| GORIN Jean Pierre | UFAS (51, Marne - FRANCE) | 50-59 M Lw | 09:25 | 58 | 2C |
| DEVEZ Daniel | PORT-MARLY RC (78, Yvelines - FRANCE) | 50-59 M Lw | 09:25 | 59 | 2C |
| COALE Robert |
ILE SAINT DENIS RC (93, Seine Saint Denis - FRANCE) |
50-59 M Lw | 09:25 | 60 | 2C |
| DE LA BROSSE Pierre | SFR (92, Hauts de Seine - FRANCE) | 50-59 M | 09:25 | 61 | 2C |
| PINON Bernard | PARIS US METRO (94, Val de Marne - FRANCE) | 50-59 M Lw | 09:25 | 62 | 2C |
| DELMAS Jean-Louis | ANDRESY CA CONFLUENT (78, Yvelines - FRANCE) | 50-59 M | 09:25 | 63 | 2C |
| DOUSSET Jean Christophe | — | 50-59 M Lw | 09:25 | 64 | 2C |
| BRUERE Karine | ANDRESY CA CONFLUENT (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 W | 09:50 | 1 | 3A |
| MERTENS Sylvie | MMTS (92, Hauts de Seine - FRANCE) | 40-49 W | 09:50 | 2 | 3A |
| LOVICHI Francoise | CHATEAU THIERRY AV (02, Aisne - FRANCE) | 40-49 W | 09:50 | 3 | 3A |
| CORVAISIER Francoise | PERREUX SN (94, Val de Marne - FRANCE) | 40-49 W | 09:50 | 4 | 3A |
| LOPEZ Laurence |
AVIRON INDOOR PÉNITENTIAIRE (13, Bouche du Rhône - FRANCE) |
40-49 W | 09:50 | 5 | 3A |
| RAGU Olga | MUSCULATION REMOIS (28, Eure et Loire - FRANCE) | 40-49 W | 09:50 | 6 | 3A |
| BORLON Christiane | — | 40-49 W | 09:50 | 7 | 3A |
| LORENZO Marie-Catherine | PORT-MARLY RC (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 W | 09:50 | 8 | 3A |
| GUISSE Florence | PORT-MARLY RC (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 W Lw | 09:50 | 9 | 3A |
| COUDROY Nadine |
AVIRON INDOOR PÉNITENTIAIRE (13, Bouche du Rhône - FRANCE) |
40-49 W Lw | 09:50 | 10 | 3A |
| DESBOS Laurence | VERSAILLES CN (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 W | 09:50 | 11 | 3A |
| POULAIN Dominique | PORT-MARLY RC (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 W Lw | 09:50 | 12 | 3A |
| DUPONT Regine | — | 40-49 W Lw | 09:50 | 13 | 3A |
| FOULSHAM Catherine | ASUL VV AVIRON (69, Rhône - FRANCE) | 40-49 W Lw | 09:50 | 14 | 3A |
| LAURENT Virginie | PORT-MARLY RC (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 W Lw | 09:50 | 15 | 3A |
| BOYER Charlotte | PORT-MARLY RC (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 W Lw | 09:50 | 16 | 3A |
| GRANDJEAN Samuel | USM SARAN MUSCULATION (45, Loiret - FRANCE) | 40-49 M | 09:50 | 17 | 3B |
| FLORET Joel |
AVIRON INDOOR PÉNITENTIAIRE (13, Bouche du Rhône - FRANCE) |
40-49 M | 09:50 | 18 | 3B |
| SCHALCKENS Frederic | ANDRESY CA CONFLUENT (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 M | 09:50 | 19 | 3B |
| BREAND Eric | — | 40-49 M | 09:50 | 20 | 3B |
| PIGOIS Olivier | — | 40-49 M | 09:50 | 21 | 3B |
| LECTURE Emmanuel |
SRB MUSCULATION-FITNESS (90, Territoire de Belfort - FRANCE) |
40-49 M | 09:50 | 22 | 3B |
| DAHLQUIST Axel | — | 40-49 M | 09:50 | 23 | 3B |
| OSIER Etienne | — | 40-49 M | 09:50 | 24 | 3B |
| LEMIRE Jean luc | — | 40-49 M | 09:50 | 25 | 3B |
| PENA Herve |
AVIRON INDOOR PÉNITENTIAIRE (13, Bouche du Rhône - FRANCE) |
40-49 M | 09:50 | 26 | 3B |
| DROUOT Cyrille | BASSE SEINE SN (92, Hauts de Seine - FRANCE) | 40-49 M | 09:50 | 27 | 3B |
| LEGRAIN Laurent | ORLEANS-OLIVET AC (45, Loiret - FRANCE) | 40-49 M | 09:50 | 28 | 3B |
| CAROLIN Jean claude | RAMBOUILLET OLYMPIQUE (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 M | 09:50 | 29 | 3B |
| FOHANNO Vincent | ENGHIEN SN (95, Val d'Oise - FRANCE) | 40-49 M | 09:50 | 30 | 3B |
| BOUTRY Christophe | NOGENT SUR SEINE CA (10, Aube - FRANCE) | 40-49 M | 09:50 | 31 | 3B |
| MOLLARET Stephane | FRANCE CN (92, Hauts de Seine - FRANCE) | 40-49 M | 09:50 | 32 | 3B |
| MORIN Yves | FRANCE CN (92, Hauts de Seine - FRANCE) | 40-49 M | 09:50 | 33 | 3B |
| BILLIAU Benoit | PARIS US METRO (94, Val de Marne - FRANCE) | 40-49 M | 09:50 | 34 | 3B |
| TOUBOULIC Gilles |
USV MUSCULATION VENDÔME (41, Loir et Cher - FRANCE) |
40-49 M | 09:50 | 35 | 3B |
| NOUGIER Herve | VERSAILLES CN (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 M | 09:50 | 36 | 3B |
| HERZOG Eric | — | 40-49 M | 09:50 | 37 | 3B |
| LAVENIR Jean-Luc | RICHARD MIQUE (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 M | 09:50 | 38 | 3B |
| SAISSET Henri | PARIS US METRO (94, Val de Marne - FRANCE) | 40-49 M | 09:50 | 39 | 3B |
| FABRE Laurent |
AVIRON INDOOR PÉNITENTIAIRE (13, Bouche du Rhône - FRANCE) |
40-49 M | 09:50 | 40 | 3B |
| VERGNE Dominique | PERREUX SN (94, Val de Marne - FRANCE) | 40-49 M | 09:50 | 41 | 3B |
| MILLET Cyrille | PERREUX SN (94, Val de Marne - FRANCE) | 40-49 M | 09:50 | 42 | 3B |
| RIBOURDOUILLE Didier | VERSAILLES CN (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 M | 09:50 | 43 | 3B |
| PRAUD Philippe |
CSA ESAT CESSON SEVIGNE (35, Ille et Vilaine - FRANCE) |
40-49 M | 09:50 | 44 | 3B |
| BOUET Thierry | RICHARD MIQUE (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 M | 09:50 | 45 | 3B |
| MATELOT Patrick | — | 40-49 M | 09:50 | 46 | 3B |
| MEMHELD Thierry | — | 40-49 M | 09:50 | 47 | 3B |
| LARDENOIS Regis |
AVIRON INDOOR PÉNITENTIAIRE (13, Bouche du Rhône - FRANCE) |
40-49 M | 09:50 | 48 | 3B |
| CAROLI Alain | — | 50-59 M | 09:50 | 49 | 3C |
| PRONOST Andre | MUSCULATION REMOIS (28, Eure et Loire - FRANCE) | 50-59 M | 09:50 | 50 | 3C |
| JACQUIER-LAFORGE Laurent | FRANCE CN (92, Hauts de Seine - FRANCE) | 50-59 M | 09:50 | 51 | 3C |
| GROSCLAUDE Eric | FRANCE CN (92, Hauts de Seine - FRANCE) | 50-59 M | 09:50 | 52 | 3C |
| BOULET Patrick | NOGENT SUR SEINE CA (10, Aube - FRANCE) | 50-59 M | 09:50 | 53 | 3C |
| VASSORT Patrick | MONTLUCON CA (03, Allier - FRANCE) | 50-59 M | 09:50 | 54 | 3C |
| GIROUD Marc | SENAT ASCP (75, Paris - FRANCE) | 50-59 M | 09:50 | 55 | 3C |
| LELAIN Jean-Pierre | GRAVELINES U.S.A. (59, Nord - FRANCE) | 50-59 M | 09:50 | 56 | 3C |
| SCHMITT Roland | TOULOUSE EN (31, Haute Garonne - FRANCE) | 50-59 M | 09:50 | 57 | 3C |
| DUBOIS Patrick | MELUN CN (77, Seine et Marne - FRANCE) | 50-59 M | 09:50 | 58 | 3C |
| MARTIN Patrick | BA 123 ORLEANS (45, Loiret - FRANCE) | 50-59 M | 09:50 | 59 | 3C |
| ALLOWAY Mark | BASSE SEINE SN (92, Hauts de Seine - FRANCE) | 50-59 M | 09:50 | 60 | 3C |
| LE FLOHIC Gerard | VERSAILLES CN (78, Yvelines - FRANCE) | 50-59 M | 09:50 | 61 | 3C |
| WELKLEN Bernard |
SRB MUSCULATION-FITNESS (90, Territoire de Belfort - FRANCE) |
50-59 M | 09:50 | 62 | 3C |
| JANEAU Jean-Francois | — | 50-59 M | 09:50 | 63 | 3C |
| VALLET Philippe | PERREUX SN (94, Val de Marne - FRANCE) | 50-59 M | 09:50 | 64 | 3C |
| NAGAPATTINAM KASI Siva |
FONTAINEBLEAU-AVON AN (77, Seine et Marne - FRANCE) |
40-49 M | 10:15 | 1 | 4A |
| DOLINSKI Marc | MANTES AS (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 M | 10:15 | 2 | 4A |
| LEBON Marc | ENCOURAGEMENT - SESN (94, Val de Marne - FRANCE) | 40-49 M | 10:15 | 3 | 4A |
| DEVAUX Michel | — | 40-49 M | 10:15 | 4 | 4A |
| GUILLARD Rodolphe | SEVRES VSN (92, Hauts de Seine - FRANCE) | 40-49 M | 10:15 | 5 | 4A |
| VALETTE Herve | PORT-MARLY RC (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 M | 10:15 | 6 | 4A |
| KOWAL Frederic | TONI FORME PROVINS (77, Seine et Marne - FRANCE) | 40-49 M | 10:15 | 7 | 4A |
| TROFIMOV Evgenii | MARINE TECHNICAL UNIVERSITY RC (RUSSIA) | 40-49 M | 10:15 | 8 | 4A |
| CRETIENT David |
FONTAINEBLEAU-AVON AN (77, Seine et Marne - FRANCE) |
40-49 M | 10:15 | 9 | 4A |
| CAMPOLINI Christophe | — | 40-49 M | 10:15 | 10 | 4A |
| CARDINAL Laurent | COMPIEGNE SN (60, Oise - FRANCE) | 40-49 M | 10:15 | 11 | 4A |
| SIRVEN Pierre | SEVRES VSN (92, Hauts de Seine - FRANCE) | 40-49 M | 10:15 | 12 | 4A |
| CAMMAS Denis |
FONTAINEBLEAU-AVON AN (77, Seine et Marne - FRANCE) |
40-49 M | 10:15 | 13 | 4A |
| HURNI Jean-Marc | — | 40-49 M | 10:15 | 14 | 4A |
| GUERET Frédéric |
AVIRON INDOOR PÉNITENTIAIRE (13, Bouche du Rhône - FRANCE) |
40-49 M | 10:15 | 15 | 4A |
| FERNANDES Emmanuel |
AVIRON INDOOR PÉNITENTIAIRE (13, Bouche du Rhône - FRANCE) |
40-49 M | 10:15 | 16 | 4A |
| LAMY Julien | FRANCE CN (92, Hauts de Seine - FRANCE) | 40-49 M | 10:15 | 17 | 4B |
| DEVEY Laurent |
SCEAUX - TAIS-TOI ET RAME (92, Hauts de Seine - FRANCE) |
40-49 M | 10:15 | 18 | 4B |
| DE LA LAURENCIE Amaury | MAISONS MESNIL CERAMM (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 M | 10:15 | 19 | 4B |
| BALARESQUE Eric | FRANCE CN (92, Hauts de Seine - FRANCE) | 40-49 M | 10:15 | 20 | 4B |
| BERNARD Sébastien | SFR (92, Hauts de Seine - FRANCE) | 40-49 M | 10:15 | 21 | 4B |
| PAILLARD Francois | — | 40-49 M | 10:15 | 22 | 4B |
| BLANKEN Peter | — | 40-49 M | 10:15 | 23 | 4B |
| ROUVIERE Jean-Michel |
AVIRON INDOOR PÉNITENTIAIRE (13, Bouche du Rhône - FRANCE) |
40-49 M | 10:15 | 24 | 4B |
| LORIDON Pierre |
CSA ESAT CESSON SEVIGNE (35, Ille et Vilaine - FRANCE) |
40-49 M | 10:15 | 25 | 4B |
| GORRE Ghislain | — | 40-49 M | 10:15 | 26 | 4B |
| MANIGLIER Eric | PORT-MARLY RC (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 M | 10:15 | 27 | 4B |
| WAWRZYNIAK Daniel | FLIZE AFPS (08, Ardennes - FRANCE) | 40-49 M | 10:15 | 28 | 4B |
| TAUPIN Laurent | BUC AO (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 M | 10:15 | 29 | 4B |
| BOYENVAL Daniel | ANDRESY CA CONFLUENT (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 M | 10:15 | 30 | 4B |
| TREHOT Christophe | — | 40-49 M | 10:15 | 31 | 4B |
| HUBERT Denis | RICHARD MIQUE (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 M | 10:15 | 32 | 4B |
| LACHARTRE Stéphane |
USV MUSCULATION VENDÔME (41, Loir et Cher - FRANCE) |
40-49 M | 10:15 | 33 | 4B |
| NONNENMACHER Thibaud | PARIS US METRO (94, Val de Marne - FRANCE) | 40-49 M | 10:15 | 49 | 4C |
| OLIVIER LAMARQUE Bertrand | ANDRESY CA CONFLUENT (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 M Lw | 10:15 | 50 | 4C |
| THEOPHANIDES Stéphane | — | 40-49 M Lw | 10:15 | 51 | 4C |
| DOIN Nicolas | BASSE SEINE SN (92, Hauts de Seine - FRANCE) | 40-49 M | 10:15 | 52 | 4C |
| ECHARLOD Jan | — | 40-49 M | 10:15 | 53 | 4C |
| MIGNEAUX Patrick | UFAS (51, Marne - FRANCE) | 40-49 M Lw | 10:15 | 54 | 4C |
| CLESSE Jean-Sebastien |
CSA ESAT CESSON SEVIGNE (35, Ille et Vilaine - FRANCE) |
40-49 M Lw | 10:15 | 55 | 4C |
| CALA Christopher |
BOULOGNE BILLANCOURT ACBB (92, Hauts de Seine - FRANCE) |
40-49 M Lw | 10:15 | 56 | 4C |
| MARGELY Nicolas |
AVIRON INDOOR PÉNITENTIAIRE (13, Bouche du Rhône - FRANCE) |
40-49 M Lw | 10:15 | 57 | 4C |
| VERPILLAT Vincent | PERREUX SN (94, Val de Marne - FRANCE) | 40-49 M Lw | 10:15 | 58 | 4C |
| GARRAUD Didier | MAISONS MESNIL CERAMM (78, Yvelines - FRANCE) | 40-49 M | 09:25 | 59 | 4C |
| KLOSE Frederic | — | 40-49 M Lw | 10:15 | 60 | 4C |
